Dividend History
HISTORICAL DIVIDENDS
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 1.44 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.42 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.36 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.36 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.315 | ||||
0.325 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.225 | ||||
0.2625 | U.S. Currency | ||||
0.1327 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.3952 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and West LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.